Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Baptized |
Died |
Buried |
| TAFFONER | ||||
| Maria Pillar BarcelloS | born Feb 26, 1950, Valencia, Spain | died Aug 4, 1992, Valencia, Spain | ||
| TAHILRAMANI | ||||
| AnandS | ||||
| AriC | ||||
| SajanP | ||||
| TALBOT | ||||
| Grace WinifredS | born Oct 12, 1904, Myanmar | died Jul 6, 1981, Brent, Middlesex, England | ||
| Patrick JamesP | ||||
| TALWAR | ||||
| AjayS | ||||
| NinaC | ||||
| RishiS | ||||
| Riva DanielleC | ||||
| VarunC | ||||
| TAN | ||||
| Li LiS | ||||
| TAURO | ||||
| ________S | ||||
| Albert LawrenceP | born Apr 12, 1901, Mangaluru, Karnataka, India | died Jan 1949, Chikmagalur, Karnataka, India | ||
| AnnaS | born 1800 | |||
| Anna MariaP | ||||
| Cajetan SalvadorP | born 1890 | died 1972 | ||
| CatherineS,P | born Aug 22, 1929, Mangaluru, Karnataka, India | died Jul 6, 2016, Mysuru, Karnataka, India (Mysore) | ||
| David Victor-EmmanuelC | ||||
| Horace PatrickS | born 1934, Mangaluru, Karnataka, India | died Sep 19, 2005, Mangaluru, Karnataka, India | ||
| Jeevan SavioC | ||||
| JessicaC | ||||
| JoannaP | born May 6, 1845 | |||
| JosephP | born Mar 17, 1781 | |||
| KeithC | ||||
| Laila ClaireC | ||||
| LancelotS | ||||
| LeoS | ||||
| ManuelS | ||||
| Miriam HelenC | ||||
| Nandita (Dr.)C | ||||
| RaquelC | ||||
| ReginaP | ||||
| RohitC | ||||
| Samantha MichelleC | ||||
| Samuel John ClaudeC | born Jun 30, 1953 | died Feb 21, 2018 | ||
| Sarah RuthC | ||||
| Shaila JaneC | ||||
| Sunita MariaC | ||||
| VanessaC | ||||
| Victor John LawrenceC | born Nov 2, 1919 | died Mar 6, 2003 | ||
| Vineet LarryC | ||||
| TAYLOR | ||||
| Constance YvetteS | ||||
| LouisP | ||||
| TEGO | ||||
| MagdaleneP | ||||
| TELLIS | ||||
| ________P | ||||
| FlorinaP,P | ||||
| Harold BritoldusP | born 1908 | died 1981 | ||
| IgnatiaP | ||||
| JoelS | ||||
| LucasC | ||||
| PaulS | ||||
| TENCER | ||||
| ________S | ||||
| THAKRAR | ||||
| Sheena JayantilalS | ||||
| THAYUMAN | ||||
| Akash MarioC | ||||
| AnilC | ||||
| Arun PeterC | ||||
| Jatin MarianC | ||||
| RajuS | ||||
| Shanta MarieC | ||||
| UshaC | ||||
| THOMAS | ||||
| ________P | ||||
| JeysinghP | ||||
| SherienS | ||||
| WenceslausS | ||||
| TIWARI | ||||
| ________P | died 1968 | |||
| BrahmadeoS | ||||
| KirranC | ||||
| MaheshC | ||||
| VishnuC | ||||
| TRAVASSO | ||||
| ________S | ||||
| AaronC | ||||
| TRILL | ||||
| GovindaS | ||||
| TURNBULL | ||||
| HeatherS |
Top of Page
Home | Table of Contents | Surnames | Name List To request Additions/Corrections or email contact, please make an entry in the Guest Book
2025.12 Edition
© A. S. Ferris
No part of this publication may be used without prior consent except for personal research with a reference to this website